Provincia de Bizkaia: alquiler y vivienda por municipio
SERPAVI 2024 (MIVAU, tax declarations) · INE Atlas de Renta 2023 · INE seccionado 2021 · 2026-09-10
| Municipio | Alquiler €/m² | Renta/persona | Población |
|---|---|---|---|
| Bilbao | €11,51/m² | €19.478 | 343.552 |
| Barakaldo | €10,47/m² | €16.510 | 101.316 |
| Getxo | €11,34/m² | €24.626 | 75.600 |
| Santurtzi | €10,05/m² | €16.823 | 46.113 |
| Portugalete | €10,16/m² | €17.278 | 44.559 |
| Basauri | €9,65/m² | €16.396 | 40.259 |
| Leioa | €10,65/m² | €19.444 | 32.534 |
| Durango | €8,71/m² | €20.090 | 29.675 |
| Sestao | €9,75/m² | €14.731 | 28.071 |
| Galdakao | €8,59/m² | €19.185 | 24.716 |
| Erandio | €10,10/m² | €15.691 | 24.584 |
| Amorebieta-Etxano | €8,02/m² | €18.559 | 19.541 |
| Mungia | €8,38/m² | €20.325 | 17.834 |
| Bermeo | €6,82/m² | €17.332 | 16.978 |
| Gernika-Lumo | €7,09/m² | €17.961 | 16.926 |
| Ermua | €8,12/m² | €17.340 | 15.582 |
| Sopela | €10,37/m² | €20.711 | 14.865 |
| Etxebarri | €9,50/m² | €17.562 | 11.950 |
| Valle de Trápaga-Trapagaran | €8,79/m² | €16.791 | 11.884 |
| Arrigorriaga | €8,24/m² | €17.587 | 11.854 |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | €8,96/m² | €17.210 | 9.351 |
| Ortuella | €8,95/m² | €15.917 | 8.564 |
| Zalla | €7,50/m² | €17.261 | 8.246 |
| Ondarroa | €7,07/m² | €17.387 | 8.040 |
| Abadiño | €7,44/m² | €18.247 | 7.692 |
| Berango | €10,66/m² | €21.102 | 7.623 |
| Balmaseda | €7,53/m² | €15.518 | 7.563 |
| Muskiz | €7,96/m² | €17.540 | 7.268 |
| Elorrio | €6,98/m² | €19.559 | 7.177 |
| Lekeitio | €7,41/m² | €18.615 | 7.143 |
| Derio | €9,07/m² | €18.525 | 7.013 |
| Güeñes | €7,95/m² | €16.613 | 6.716 |
| Gorliz | €8,94/m² | €20.546 | 6.003 |
| Urduliz | €10,19/m² | €19.559 | 5.659 |
| Markina-Xemein | €6,38/m² | €18.021 | 5.046 |
| Sondika | €9,18/m² | €20.310 | 4.539 |
| Berriz | €7,42/m² | €17.791 | 4.484 |
| Plentzia | €9,27/m² | €20.635 | 4.357 |
| Igorre | €6,38/m² | €16.892 | 4.329 |
| Ugao-Miraballes | €8,14/m² | €17.086 | 4.165 |
| Urduña/Orduña | €6,25/m² | €16.929 | 4.075 |
| Iurreta | €7,98/m² | €17.279 | 3.868 |
| Lemoa | €7,56/m² | €17.538 | 3.568 |
| Zamudio | €9,07/m² | €18.046 | 3.286 |
| Alonsotegi | €9,04/m² | €16.051 | 3.004 |
| Zaldibar | €6,57/m² | €18.320 | 2.988 |
| Bakio | €8,55/m² | €21.768 | 2.819 |
| Karrantza Harana/Valle de Carranza | €4,71/m² | €14.706 | 2.644 |
| Sopuerta | €6,63/m² | €17.342 | 2.631 |
| Orozko | €5,43/m² | €18.950 | 2.607 |
| Lezama | €8,11/m² | €20.583 | 2.438 |
| Loiu | €9,12/m² | €23.159 | 2.210 |
| Larrabetzu | €8,64/m² | €19.866 | 2.040 |
| Mundaka | €7,00/m² | €21.492 | 1.798 |
| Gordexola | €6,68/m² | €19.968 | 1.690 |
| Zaratamo | €8,29/m² | €16.998 | 1.608 |
| Busturia | €5,61/m² | €18.220 | 1.605 |
| Gatika | €8,17/m² | €19.697 | 1.605 |
| Muxika | – | €18.445 | 1.497 |
| Dima | €6,73/m² | €18.988 | 1.494 |
| Zierbena | €9,21/m² | €20.889 | 1.481 |
| Barrika | €11,55/m² | €22.534 | 1.475 |
| Lemoiz | €7,71/m² | €19.734 | 1.339 |
| Gamiz-Fika | – | €22.159 | 1.338 |
| Atxondo | €5,67/m² | €19.311 | 1.338 |
| Otxandio | €5,62/m² | €17.532 | 1.335 |
| Areatza | €6,64/m² | €16.699 | 1.271 |
| Zeanuri | €5,66/m² | €19.931 | 1.239 |
| Berriatua | €5,53/m² | €17.032 | 1.231 |
| Laukiz | – | €25.434 | 1.228 |
| Mallabia | €8,52/m² | €19.380 | 1.155 |
| Bedia | €8,75/m² | €18.307 | 1.097 |
| Zeberio | – | €18.980 | 1.082 |
| Maruri-Jatabe | – | €24.145 | 1.057 |
| Arrankudiaga | – | €18.617 | 1.007 |
| Forua | €6,57/m² | €18.798 | 935 |
| Gautegiz Arteaga | €5,73/m² | €21.764 | 880 |
| Ea | €5,39/m² | €21.331 | 827 |
| Etxebarria | €5,46/m² | €18.523 | 772 |
| Mañaria | €6,55/m² | €18.779 | 521 |
¿Qué hay detrás de esa dirección?
Vista previa gratuita para cualquier dirección en España: control del alquiler, caminabilidad y ruido. El informe completo, con los 9 análisis, veredicto y PDF, cuesta 9,90 € (pago único).
Comprobar una dirección →© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · 2026-09-10