Provincia de Barcelona: alquiler y vivienda por municipio
SERPAVI 2024 (MIVAU, tax declarations) · INE Atlas de Renta 2023 · INE seccionado 2021 · 2026-09-10
| Municipio | Alquiler €/m² | Renta/persona | Población |
|---|---|---|---|
| Barcelona | €13,68/m² | €19.527 | 1.613.579 |
| L'Hospitalet de Llobregat | €13,00/m² | €13.302 | 278.115 |
| Terrassa | €8,90/m² | €15.337 | 225.052 |
| Badalona | €10,17/m² | €14.618 | 223.690 |
| Sabadell | €8,57/m² | €15.637 | 219.847 |
| Mataró | €8,93/m² | €14.433 | 128.649 |
| Santa Coloma de Gramenet | €9,92/m² | €12.584 | 119.448 |
| Sant Cugat del Vallès | €13,55/m² | €24.748 | 96.191 |
| Cornellà de Llobregat | €11,34/m² | €14.920 | 90.587 |
| Sant Boi de Llobregat | €10,87/m² | €15.331 | 83.933 |
| Rubí | €9,18/m² | €14.794 | 80.433 |
| Manresa | €6,32/m² | €15.099 | 78.985 |
| Castelldefels | €12,80/m² | €18.693 | 68.376 |
| Vilanova i la Geltrú | €8,84/m² | €16.690 | 67.361 |
| Viladecans | €10,27/m² | €15.794 | 66.935 |
| El Prat de Llobregat | €10,94/m² | €15.714 | 64.939 |
| Granollers | €8,73/m² | €16.199 | 62.674 |
| Cerdanyola del Vallès | €10,04/m² | €17.925 | 57.057 |
| Mollet del Vallès | €8,44/m² | €15.241 | 51.422 |
| Vic | €7,07/m² | €15.156 | 48.643 |
| Gavà | €10,46/m² | €17.120 | 47.735 |
| Esplugues de Llobregat | €12,93/m² | €17.633 | 47.003 |
| Sant Feliu de Llobregat | €11,36/m² | €17.607 | 45.870 |
| Igualada | €6,62/m² | €15.698 | 41.371 |
| Vilafranca del Penedès | €7,44/m² | €15.441 | 41.086 |
| Ripollet | €9,38/m² | €14.420 | 39.331 |
| Sant Adrià de Besòs | €11,00/m² | €13.268 | 37.716 |
| Montcada i Reixac | €8,91/m² | €14.700 | 36.784 |
| Sant Joan Despí | €11,58/m² | €18.262 | 34.827 |
| Barberà del Vallès | €9,18/m² | €15.932 | 33.284 |
| Sitges | €13,37/m² | €21.387 | 32.049 |
| Sant Pere de Ribes | €9,47/m² | €15.889 | 31.737 |
| Pineda de Mar | €7,97/m² | €13.951 | 29.137 |
| Premià de Mar | €9,68/m² | €16.592 | 28.508 |
| Martorell | €7,94/m² | €14.833 | 28.094 |
| Sant Vicenç dels Horts | €9,04/m² | €15.183 | 28.034 |
| Sant Andreu de la Barca | €8,53/m² | €15.639 | 26.730 |
| Molins de Rei | €9,75/m² | €18.316 | 26.714 |
| Santa Perpètua de Mogoda | €9,00/m² | €15.657 | 25.652 |
| Castellar del Vallès | €7,86/m² | €17.260 | 25.022 |
| Olesa de Montserrat | €8,07/m² | €15.654 | 24.500 |
| El Masnou | €10,33/m² | €19.295 | 24.101 |
| Esparreguera | €7,99/m² | €16.203 | 22.343 |
| Manlleu | €5,33/m² | €13.699 | 21.131 |
| Vilassar de Mar | €10,40/m² | €19.753 | 21.050 |
| Sant Just Desvern | €12,82/m² | €25.286 | 20.499 |
| Les Franqueses del Vallès | €9,22/m² | €15.350 | 20.333 |
| Sant Quirze del Vallès | €10,01/m² | €22.038 | 19.856 |
| Calella | €8,09/m² | €14.031 | 19.545 |
| Cardedeu | €8,68/m² | €17.792 | 18.965 |
| Malgrat de Mar | €7,59/m² | €14.651 | 18.869 |
| Parets del Vallès | €8,77/m² | €16.889 | 18.729 |
| Tordera | €7,45/m² | €13.712 | 18.561 |
| Sant Celoni | €7,44/m² | €15.734 | 18.539 |
| Caldes de Montbui | €8,36/m² | €17.089 | 18.027 |
| Piera | €6,86/m² | €14.479 | 17.400 |
| Cubelles | €9,11/m² | €16.276 | 17.129 |
| Canovelles | €7,64/m² | €12.923 | 17.004 |
| Montornès del Vallès | €7,96/m² | €14.991 | 16.991 |
| La Garriga | €8,90/m² | €18.467 | 16.989 |
| Berga | €4,84/m² | €15.449 | 16.950 |
| Lliçà d'Amunt | €8,38/m² | €16.930 | 16.182 |
| Arenys de Mar | €8,52/m² | €16.679 | 16.112 |
| Vallirana | €8,53/m² | €16.623 | 15.751 |
| Corbera de Llobregat | €8,21/m² | €18.030 | 15.462 |
| Palau-solità i Plegamans | €8,45/m² | €17.507 | 15.236 |
| Torelló | €5,44/m² | €16.035 | 15.031 |
| Canet de Mar | €8,47/m² | €15.714 | 14.795 |
| Badia del Vallès | €6,68/m² | €12.664 | 13.035 |
| La Llagosta | €8,66/m² | €13.766 | 12.964 |
| Abrera | €7,86/m² | €16.682 | 12.930 |
| Castellbisbal | €8,32/m² | €16.867 | 12.887 |
| Sant Sadurní d'Anoia | €7,29/m² | €17.614 | 12.865 |
| Vilanova del Camí | €6,16/m² | €13.529 | 12.794 |
| Argentona | €8,91/m² | €18.013 | 12.707 |
| Montgat | €10,95/m² | €18.237 | 12.523 |
| Sant Andreu de Llavaneres | €9,81/m² | €20.181 | 11.759 |
| Pallejà | €9,46/m² | €18.231 | 11.603 |
| Sant Joan de Vilatorrada | €6,34/m² | €15.573 | 10.926 |
| La Roca del Vallès | €8,56/m² | €18.856 | 10.804 |
| Llinars del Vallès | €8,31/m² | €17.101 | 10.521 |
| Premià de Dalt | €10,36/m² | €20.304 | 10.508 |
| Santa Margarida de Montbui | €5,67/m² | €12.594 | 10.493 |
| Sant Vicenç de Castellet | €6,48/m² | €14.060 | 10.021 |
| Masquefa | €7,69/m² | €15.641 | 10.002 |
| Bigues i Riells | €7,97/m² | €17.201 | 9.979 |
| Santa Maria de Palautordera | €7,71/m² | €16.680 | 9.948 |
| Alella | €12,71/m² | €25.382 | 9.889 |
| Palafolls | €8,42/m² | €14.526 | 9.851 |
| Matadepera | €10,02/m² | €26.720 | 9.719 |
| Sentmenat | €7,82/m² | €16.282 | 9.439 |
| Cervelló | €8,97/m² | €18.664 | 9.436 |
| Arenys de Munt | €8,04/m² | €16.776 | 9.405 |
| L'Ametlla del Vallès | €9,53/m² | €21.257 | 9.347 |
| Tiana | €11,45/m² | €23.325 | 9.234 |
| Vilassar de Dalt | €9,73/m² | €19.418 | 9.161 |
| Sant Fruitós de Bages | €6,34/m² | €18.223 | 9.110 |
| Montmeló | €7,77/m² | €15.871 | 8.861 |
| Sant Fost de Campsentelles | €9,04/m² | €18.359 | 8.824 |
| Polinyà | €8,66/m² | €15.698 | 8.546 |
| Tona | €6,68/m² | €16.878 | 8.447 |
| Santa Coloma de Cervelló | €9,39/m² | €18.087 | 8.224 |
| Gelida | €7,64/m² | €16.339 | 8.007 |
| Sant Esteve Sesrovires | €8,02/m² | €19.496 | 7.844 |
| Santa Eulàlia de Ronçana | €8,00/m² | €16.594 | 7.819 |
| Centelles | €6,96/m² | €16.294 | 7.734 |
| Santa Margarida i els Monjos | €6,67/m² | €14.066 | 7.718 |
| Cabrils | €9,85/m² | €24.186 | 7.716 |
| Viladecavalls | €10,42/m² | €18.938 | 7.696 |
| Santpedor | €6,76/m² | €17.872 | 7.553 |
| Vacarisses | €6,10/m² | €16.588 | 7.493 |
| Begues | €10,16/m² | €21.840 | 7.361 |
| Sallent | €6,11/m² | €15.758 | 6.911 |
| Roda de Ter | €6,54/m² | €15.249 | 6.851 |
| Lliçà de Vall | €8,29/m² | €15.754 | 6.803 |
| Taradell | €6,17/m² | €17.866 | 6.773 |
| Teià | €10,18/m² | €23.351 | 6.680 |
| Moià | €6,23/m² | €15.848 | 6.643 |
| Sant Antoni de Vilamajor | €8,38/m² | €18.145 | 6.590 |
| Sant Feliu de Codines | €7,28/m² | €16.049 | 6.553 |
| Sant Vicenç de Montalt | €10,91/m² | €23.697 | 6.540 |
| Navàs | €5,17/m² | €15.743 | 6.163 |
| Torrelles de Llobregat | €9,23/m² | €18.748 | 6.094 |
| Navarcles | €6,27/m² | €16.609 | 6.085 |
| Dosrius | €8,67/m² | €16.572 | 6.059 |
| Súria | €5,51/m² | €16.442 | 6.030 |
| Artés | €5,90/m² | €16.039 | 5.987 |
| Sant Pol de Mar | €8,70/m² | €19.691 | 5.678 |
| Vilanova del Vallès | €9,06/m² | €19.055 | 5.594 |
| Capellades | €5,50/m² | €15.419 | 5.526 |
| Canyelles | €9,72/m² | €15.803 | 5.360 |
| Gironella | €4,50/m² | €15.091 | 5.030 |
| Cabrera de Mar | €11,33/m² | €22.766 | 4.978 |
| Martorelles | €7,69/m² | €16.919 | 4.944 |
| Sant Pere de Vilamajor | €7,26/m² | €17.077 | 4.897 |
| Collbató | €7,55/m² | €20.312 | 4.816 |
| Cardona | €4,02/m² | €15.730 | 4.539 |
| Olivella | €8,27/m² | €15.946 | 4.441 |
| El Papiol | €8,41/m² | €17.370 | 4.334 |
| Puig-reig | €4,65/m² | €15.659 | 4.295 |
| Sant Climent de Llobregat | €9,63/m² | €17.348 | 4.169 |
| El Pont de Vilomara i Rocafort | €5,77/m² | €14.536 | 4.139 |
| La Torre de Claramunt | €6,25/m² | €15.038 | 4.103 |
| Castellbell i el Vilar | €6,30/m² | €14.852 | 4.057 |
| Balenyà | €6,61/m² | €14.492 | 3.956 |
| Santa Susanna | €8,59/m² | €15.817 | 3.947 |
| Olèrdola | €8,26/m² | €16.989 | 3.927 |
| Sant Cebrià de Vallalta | €7,12/m² | €16.684 | 3.790 |
| Seva | €5,56/m² | €18.660 | 3.788 |
| Sant Hipòlit de Voltregà | €5,62/m² | €16.346 | 3.684 |
| Òdena | €7,18/m² | €15.281 | 3.644 |
| Calaf | €4,38/m² | €14.120 | 3.595 |
| Sant Salvador de Guardiola | – | €16.407 | 3.363 |
| Sant Martí Sarroca | €6,95/m² | €15.141 | 3.347 |
| Les Masies de Voltregà | €5,51/m² | €16.761 | 3.292 |
| Sant Julià de Vilatorta | €6,44/m² | €20.548 | 3.288 |
| Balsareny | €5,69/m² | €15.813 | 3.286 |
| Cànoves i Samalús | – | €17.066 | 3.271 |
| Subirats | €6,41/m² | €16.441 | 3.228 |
| Els Hostalets de Pierola | €6,98/m² | €15.867 | 3.208 |
| Vallgorguina | €7,13/m² | €16.472 | 3.192 |
| Monistrol de Montserrat | €6,69/m² | €14.812 | 3.148 |
| Caldes d'Estrac | €9,90/m² | €19.248 | 3.136 |
| Sant Esteve de Palautordera | €7,75/m² | €18.364 | 3.047 |
| La Palma de Cervelló | €9,29/m² | €19.098 | 3.020 |
| Vallromanes | €8,73/m² | €22.220 | 2.749 |
| Prats de Lluçanès | €4,44/m² | €16.327 | 2.684 |
| Castellterçol | €5,87/m² | €15.988 | 2.682 |
| Calldetenes | €6,76/m² | €16.857 | 2.647 |
| Gurb | €4,81/m² | €22.153 | 2.645 |
| Torrelles de Foix | €6,04/m² | €12.615 | 2.633 |
| Castellet i la Gornal | – | €15.065 | 2.620 |
| Sant Llorenç d'Hortons | €7,32/m² | €16.982 | 2.597 |
| Sant Pere de Torelló | €6,16/m² | €16.070 | 2.596 |
| Mediona | €4,26/m² | €14.609 | 2.594 |
| Aiguafreda | €6,21/m² | €17.748 | 2.549 |
| Sant Llorenç Savall | €5,34/m² | €15.512 | 2.530 |
| Sant Pere de Riudebitlles | €6,29/m² | €16.042 | 2.495 |
| Sant Quintí de Mediona | €5,78/m² | €13.450 | 2.487 |
| La Pobla de Claramunt | €5,34/m² | €15.898 | 2.356 |
| Castellgalí | €7,64/m² | €16.354 | 2.300 |
| Santa Eugènia de Berga | €6,66/m² | €16.412 | 2.300 |
| Avinyó | €4,93/m² | €15.973 | 2.290 |
| El Bruc | €9,95/m² | €17.297 | 2.280 |
| La Granada | €6,78/m² | €16.574 | 2.263 |
| Folgueroles | €7,62/m² | €18.642 | 2.262 |
| L'Esquirol | €4,85/m² | €16.890 | 2.250 |
| Avià | €4,77/m² | €16.985 | 2.242 |
| Ullastrell | €7,54/m² | €17.482 | 2.179 |
| Bagà | €5,28/m² | €17.500 | 2.170 |
| Sant Quirze de Besora | €5,08/m² | €16.761 | 2.127 |
| Callús | €5,97/m² | €15.421 | 2.118 |
| Sant Vicenç de Torelló | €5,65/m² | €17.698 | 2.090 |
| Olesa de Bonesvalls | €6,49/m² | €16.806 | 2.080 |
| Castellví de Rosanes | €7,91/m² | €19.072 | 1.984 |
| Avinyonet del Penedès | €5,16/m² | €16.456 | 1.731 |
| Cabrera d'Anoia | – | €14.026 | 1.712 |
| Castellví de la Marca | €5,25/m² | €15.587 | 1.693 |
| Casserres | €4,62/m² | €15.362 | 1.664 |
| Fogars de la Selva | – | €14.938 | 1.649 |
| Gualba | €6,16/m² | €17.699 | 1.609 |
| Fonollosa | – | €17.272 | 1.584 |
| Santa Eulàlia de Riuprimer | €8,09/m² | €17.260 | 1.486 |
| Torrelavit | €6,33/m² | €17.531 | 1.474 |
| Sant Iscle de Vallalta | €6,92/m² | €16.409 | 1.463 |
| Vallbona d'Anoia | €5,63/m² | €15.672 | 1.405 |
| Font-rubí | – | €16.299 | 1.403 |
| Castellnou de Bages | – | €17.878 | 1.401 |
| El Pla del Penedès | €6,68/m² | €15.135 | 1.352 |
| Sant Martí de Tous | €5,27/m² | €16.520 | 1.273 |
| Sant Martí de Centelles | €6,46/m² | €15.159 | 1.260 |
| Olost | €5,26/m² | €17.924 | 1.202 |
| Cercs | €3,69/m² | €16.168 | 1.193 |
| Figaró-Montmany | €6,34/m² | €16.189 | 1.142 |
| Vilobí del Penedès | – | €17.057 | 1.124 |
| Calders | €3,62/m² | €17.895 | 1.114 |
| La Pobla de Lillet | €5,69/m² | €16.343 | 1.088 |
| Montesquiu | €5,57/m² | €14.589 | 1.084 |
| Santa Maria d'Oló | €4,36/m² | €15.668 | 1.060 |
| Sant Cugat Sesgarrigues | – | €16.516 | 1.017 |
| Guardiola de Berguedà | €5,06/m² | €15.580 | 951 |
| Olvan | €5,18/m² | €15.462 | 910 |
| Jorba | €7,23/m² | €17.264 | 827 |
| Carme | €3,60/m² | €15.734 | 819 |
| Òrrius | €7,17/m² | €17.793 | 806 |
| Monistrol de Calders | €5,00/m² | €15.222 | 762 |
| Vilalba Sasserra | €7,92/m² | €14.283 | 762 |
| Castellcir | €5,97/m² | €17.806 | 761 |
| Sant Mateu de Bages | €4,87/m² | €18.167 | 637 |
| Sant Feliu Sasserra | €3,47/m² | €16.526 | 629 |
| Sant Boi de Lluçanès | €4,63/m² | €17.165 | 478 |
| Vilada | €2,30/m² | €15.843 | 443 |
| Borredà | €3,25/m² | €16.003 | 408 |
| L'Estany | €7,65/m² | €18.008 | 401 |
| Montseny | €7,79/m² | €19.989 | 379 |
| Saldes | €6,21/m² | €19.319 | 300 |
¿Qué hay detrás de esa dirección?
Vista previa gratuita para cualquier dirección en España: control del alquiler, caminabilidad y ruido. El informe completo, con los 9 análisis, veredicto y PDF, cuesta 9,90 € (pago único).
Comprobar una dirección →© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · 2026-09-10