Provincia de Alicante: alquiler y vivienda por municipio
SERPAVI 2024 (MIVAU, tax declarations) · INE Atlas de Renta 2023 · INE seccionado 2021 · 2026-09-10
| Municipio | Alquiler €/m² | Renta/persona | Población |
|---|---|---|---|
| Alicante/Alacant | €7,11/m² | €13.681 | 354.576 |
| Elche/Elx | €5,45/m² | €11.849 | 240.073 |
| Torrevieja | €6,60/m² | €9.868 | 95.037 |
| Orihuela | €4,89/m² | €11.512 | 82.981 |
| Benidorm | €8,45/m² | €12.263 | 73.027 |
| Alcoy/Alcoi | €4,49/m² | €13.256 | 59.866 |
| San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | €6,44/m² | €13.070 | 59.550 |
| Elda | €4,50/m² | €11.198 | 53.423 |
| Dénia | €6,65/m² | €12.954 | 46.631 |
| Santa Pola | €6,82/m² | €12.366 | 38.177 |
| la Villajoyosa/Vila Joiosa | €6,68/m² | €12.658 | 36.642 |
| Petrer | €4,43/m² | €11.815 | 33.940 |
| Villena | €3,87/m² | €11.956 | 33.866 |
| el Campello | €8,57/m² | €14.584 | 30.412 |
| Jávea/Xàbia | €7,14/m² | €12.533 | 30.126 |
| Crevillent | €3,90/m² | €10.608 | 30.118 |
| Mutxamel | €6,35/m² | €14.135 | 27.457 |
| Calp | €7,24/m² | €11.768 | 26.166 |
| Novelda | €3,92/m² | €12.116 | 25.960 |
| Sant Joan d'Alacant | €6,36/m² | €14.533 | 25.119 |
| Ibi | €4,02/m² | €13.319 | 24.227 |
| Altea | €7,06/m² | €12.822 | 24.027 |
| Pilar de la Horadada | €5,34/m² | €11.455 | 23.579 |
| Almoradí | €4,34/m² | €10.104 | 22.222 |
| Aspe | €4,16/m² | €11.274 | 21.803 |
| l'Alfàs del Pi | €7,88/m² | €12.274 | 20.007 |
| Callosa de Segura | €3,22/m² | €10.347 | 19.514 |
| la Nucia | €5,53/m² | €12.585 | 18.662 |
| Guardamar del Segura | €6,85/m² | €12.161 | 17.829 |
| Rojales | €5,89/m² | €10.746 | 16.848 |
| Albatera | €3,54/m² | €10.399 | 13.238 |
| Monóvar/Monòver | €3,33/m² | €10.968 | 12.659 |
| Teulada | €6,41/m² | €12.083 | 12.582 |
| Benissa | €4,47/m² | €12.496 | 12.254 |
| Castalla | €3,94/m² | €12.747 | 11.542 |
| Cocentaina | €3,39/m² | €13.101 | 11.302 |
| Pego | €4,25/m² | €12.383 | 10.633 |
| Sax | €3,92/m² | €11.917 | 10.174 |
| San Fulgencio | €4,01/m² | €10.542 | 9.513 |
| Muro de Alcoy | €3,40/m² | €12.356 | 9.291 |
| Catral | €4,25/m² | €10.579 | 9.289 |
| Finestrat | €8,01/m² | €13.095 | 9.279 |
| Monforte del Cid | €4,01/m² | €12.305 | 9.017 |
| Pedreguer | €4,73/m² | €12.740 | 8.603 |
| Pinós, el/Pinoso | €3,76/m² | €10.891 | 8.328 |
| Redován | €3,47/m² | €10.544 | 8.041 |
| Dolores | €4,03/m² | €10.176 | 8.035 |
| Onil | €3,78/m² | €12.943 | 7.952 |
| Callosa d'en Sarrià | €3,89/m² | €11.148 | 7.869 |
| Cox | €3,50/m² | €11.448 | 7.584 |
| Ondara | €4,85/m² | €11.763 | 7.450 |
| Bigastro | €3,54/m² | €11.059 | 7.393 |
| Banyeres de Mariola | €3,23/m² | €13.057 | 7.252 |
| Jijona/Xixona | €3,62/m² | €13.967 | 7.213 |
| San Miguel de Salinas | €4,49/m² | €10.489 | 7.098 |
| Gata de Gorgos | €3,88/m² | €11.492 | 6.646 |
| Los Montesinos | €4,67/m² | €10.852 | 5.642 |
| Benejúzar | €4,02/m² | €10.607 | 5.635 |
| Polop | €5,03/m² | €11.648 | 5.597 |
| el Verger | €5,44/m² | €11.735 | 5.203 |
| Agost | €3,38/m² | €11.888 | 5.077 |
| el Benitachell/Poble Nou de Benitatxell | €5,26/m² | €12.063 | 4.937 |
| Rafal | €3,72/m² | €10.062 | 4.802 |
| Formentera del Segura | €6,51/m² | €9.857 | 4.715 |
| Algorfa | €6,67/m² | €10.933 | 3.719 |
| Biar | €3,75/m² | €14.117 | 3.634 |
| Busot | – | €12.775 | 3.585 |
| Benijófar | €5,23/m² | €11.895 | 3.509 |
| Xaló | €4,59/m² | €12.006 | 3.048 |
| Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | €4,08/m² | €12.199 | 2.725 |
| Granja de Rocamora | €4,76/m² | €10.776 | 2.723 |
| els Poblets | – | €14.071 | 2.720 |
| la Romana | – | €10.706 | 2.680 |
| Orba | €4,16/m² | €12.254 | 2.413 |
| Beniarbeig | €6,22/m² | €12.333 | 2.392 |
| San Isidro | €5,00/m² | €10.641 | 2.334 |
| Jacarilla | €4,79/m² | €11.758 | 2.123 |
| Benferri | €5,16/m² | €11.445 | 2.054 |
| Daya Nueva | – | €11.535 | 1.855 |
| Tibi | €4,83/m² | €15.460 | 1.822 |
| Salinas | – | €11.652 | 1.780 |
| Beneixama | €3,18/m² | €14.173 | 1.694 |
| Alcalalí | – | €12.670 | 1.377 |
| Algueña | – | €11.462 | 1.332 |
| Hondón de los Frailes | – | €10.490 | 1.296 |
| Relleu | – | €13.223 | 1.253 |
| Benidoleig | €4,97/m² | €12.793 | 1.231 |
| Cañada | – | €12.941 | 1.216 |
| Aigües | – | €13.957 | 1.172 |
| Beniarrés | – | €12.886 | 1.096 |
| Parcent | – | €12.282 | 1.031 |
| Orxeta | €4,69/m² | €13.212 | 912 |
| Benimantell | €6,34/m² | €11.975 | 542 |
| el Castell de Guadalest | €4,79/m² | €13.690 | 276 |
¿Qué hay detrás de esa dirección?
Vista previa gratuita para cualquier dirección en España: control del alquiler, caminabilidad y ruido. El informe completo, con los 9 análisis, veredicto y PDF, cuesta 9,90 € (pago único).
Comprobar una dirección →© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · 2026-09-10